תיאור
מזגן נייד טורנדו לקירור וחימום TORNADO TO GO 14 EU
Timer– קביעת זמן הפעלה וכיבוי מראש
Turbo – מיזוג מהיר של חלל החדר תוך דקות
מפרט טכני:
תפוקת קירור | 9,000 BTU/h | 2,600 Watt |
תפוקת חימום | 9,000 BTU/h | 2,600 Watt |
מקדם יעילות | 2.65 קירור COP | |
מקדם יעילות | 2.85 חימום COP | |
דירוג אנרגיה | A | |
סוג קרר | R410A | |
ספיקת אוויר | 212 CFM | |
הספק נצרך בקירור | 1,000 W | |
הספק נצרך בחימום | 1,020 W | |
זרם עבודה בקירור | 4.40 A | |
זרם עבודה בחימום | 4.50 A | |
מתח חשמלי | 230/50/1 V/Hz/Ph | |
מידות (מ"מ) |
443/340/830 גובה/עומק/רוחב
|
|
מיקום הזנת חשמל | מאייד |
תווית אנרגיה: