תיאור
טלוויזיה חכמה 58" MAG CRD58-UHD9 4K
| נתוני מסך | |
|---|---|
| מסך שטח תצוגה | "58 |
| פורמט מסך | 16:9 |
| טכנולוגיה | LED |
| רזולוציה | 3840*2160@60Hz |
| בהירות | 250cd/m² |
| יחס ניגודיות | 1:5,000,000 |
| זווית צפייה | 178°/178° |
| מס' גוונים | 16.7M |
| גודל נקודה | 330.75*334 מ"מ |
| מעבד תמונה | 3D+3D |
| טכנולוגיה | |
|---|---|
| תאימות | UHD |
| Analogue+DVB-C/T2 | מובנה |
| ממשקים | |
|---|---|
| HDMI | 3 (1 ARC) |
| COAX OUT | כן |
| VGA | כן |
| RF IN | כן |
| CVBS/YPBPR AUDIO IN | כן |
| USB | 2 |
| רמקולים | 10W+10W |
| CVBS/YPBPR AUDIO IN | כן |
| אוזניות | 1(Audio out) |
| RJ45 | כן |
| פורמט USB | MPEG1,MPEG2,MPEG4,XVID,H264,MVC,Real Video,VP6,VP8,WebP,H263,Sorenson |
| ספק כח | |
|---|---|
| מתח | AC100-240V/50-60Hz |
| צריכה מקסימאלית | 150W> |
| צריכה במצב המתנה | 0.5W |
| נתונים פיזיים | |
|---|---|
| מידות עם רגל | 1300*820*263mm |
| מידות ללא רגל | 1300*759*88mm |
| מידות מארז | 1430*875*204mm |
| משקל נטו | 12.58 ק"ג |
| משקל ברוטו | 18.45 ק"ג |
| תקן תליה בינ"ל VESA | 200X200 מ"מ |
| SMART TV | |
|---|---|
| מעבד | ARM CA53*4 |
| זיכרון | RAM:1.5GB ; ROM:8GB |
| אלחוטיות | 2.4G,Support 802.11b/g/n |
| Ethernet | 10M/100M |
| מערכת הפעלה | אנדרואיד 9 |
| שיפורים | |
|---|---|
| שפת ממשק | ENGLISH, ARABIC, FRENCH, GERMAN, SPANISH, RUSSIAN, HEBREW |